Tâches
Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un cadre conceptuel qui décrit comment les données transitent sur un réseau. Il est divisé en 7 couches, chacune ayant une responsabilité précise.
| # | Couche | Rôle | Exemples |
|---|---|---|---|
| 7 | Application | Interface avec l'utilisateur | HTTP, FTP, DNS, SSH |
| 6 | Présentation | Encodage, chiffrement, compression | TLS/SSL, JPEG |
| 5 | Session | Gestion des sessions de communication | NetBIOS, RPC |
| 4 | Transport | Transmission fiable de bout en bout | TCP, UDP |
| 3 | Réseau | Routage et adressage logique | IP, ICMP, ARP |
| 2 | Liaison | Accès au médium, adressage physique | Ethernet, Wi-Fi (802.11) |
| 1 | Physique | Transmission des bits bruts | Câbles, ondes radio |
Astuce mnémotechnique : *"All People Seem To Need Data Processing"* (Application → Physique)
---
En pratique, on utilise le modèle TCP/IP (4 couches), qui est la base d'Internet :
| Couche TCP/IP | Équivalent OSI | Protocoles |
|---|---|---|
| Application | 5-6-7 | HTTP, DNS, FTP, SSH, SMTP |
| Transport | 4 | TCP, UDP |
| Internet | 3 | IP, ICMP, ARP |
| Accès réseau | 1-2 | Ethernet, Wi-Fi |
TCP (Transmission Control Protocol)
✓ Orienté connexion (three-way handshake : SYN → SYN-ACK → ACK)
✓ Fiable : accusés de réception, retransmission
✓ Ordonné
→ Utilisé par : HTTP, SSH, FTP, SMTP
UDP (User Datagram Protocol)
✓ Sans connexion
✓ Rapide, léger, pas de garantie
→ Utilisé par : DNS, DHCP, streaming, jeux en ligneClient Serveur
| |
|-------- SYN ------------>| "Je veux me connecter"
|<------ SYN-ACK ----------| "OK, je suis prêt"
|-------- ACK ------------>| "C'est parti"
| |
|======= DONNÉES ==========|Note en pentest : Un scan nmap -sS (SYN scan) envoie des paquets SYN mais ne complète jamais le handshake, ce qui le rend plus discret.---
Chaque couche ajoute ses propres en-têtes (*headers*) aux données :
Application : [ DATA ]
Transport : [TCP Header][ DATA ]
Réseau : [IP Header ][TCP Header][ DATA ]
Liaison : [ETH Header][IP Header ][TCP Header][ DATA ][ETH Trailer]Ce processus s'appelle l'encapsulation. À la réception, chaque couche retire son en-tête (*désencapsulation*).
Q1 Sur quelle couche OSI opèrent les protocoles HTTP et DNS ?
Q2 Quelle différence fondamentale distingue TCP d'UDP ?
Q3 Combien d'étapes comporte le "three-way handshake" TCP ?